Équipement de brassage de bière en acier inoxydable à prix direct d'usine 7 Bbl
DEYI FERMENTER Cuve de fermentation de bière DEYI avec enveloppe de refroidissement, isolation et fond conique. Cuve d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 7 barils |
Matériau de traitement | Bière |
Processus | Fermenter |
Finition | 2b Surface et décapage à l'intérieur |
Matériel | Posco304 |
Forfait Transport | Caisse ou conteneur en bois |
spécification | 1/2 baril-200 baril |
Marque déposée | MOURIR |
Origine | Chine |
Code SH | 841869901 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Description du produit
FERMENTEUR DEYICuve de fermentation de bière DEYI avec enveloppe de refroidissement, isolation et fond conique. Cuve de fermentation en acier inoxydable complétée par une tête bombée supérieure, fabriquée en s'étendant jusqu'au corps en forme arrondie. Toutes les soudures sont réalisées sous atmosphère de gaz de protection ; à l'intérieur correctement moulu, à l'extérieur du sol, des vestes de refroidissement soudées dans la cuve de fermentation. Nous pouvons fournir les certifications NÉCESSAIRES pour la cuve de fermentation afin de répondre aux exigences gouvernementales de différents pays.
VOIR NOTRE CONFIGURATON DE RÉSERVOIR DE BRASSERIE COMME PHOTO CI-DESSOUS :
Paramètres techniques | |||||
Volume effectif (L) | Diamètre intérieur du réservoir (mm) | Diamètre externe du réservoir (mm) | Hauteur du réservoir (mm) | Hauteur hors tout (mm) | Degré conique |
500L | 850 | 1010 | 750 | 2085 | 60°/90° |
700L | 900 | 1060 | 1000 | 2388 | |
1000L | 1050 | 1210 | 1000 | 2547 | |
1500L | 1250 | 1410 | 1000 | 2760 | |
2000L | 1350 | 1510 | 1220 | 3103 | |
2500L | 1500 | 1660 | 1220 | 3262 | |
3000L | 1500 | 1660 | 1500 | 3542 | |
3500L | 1600 | 1760 | 1500 | 3648 | |
4000L | 1700 | 1860 | 1500 | 3753 | |
5000L | |||||
Suivant: Multi
Notre contact
Envoyer maintenant